Сушильные шкафы и камеры МИМП-МИУС
Шкафы сушильные ШС предназначены для термообработки (сушки, отпуска, термофиксации и пр.), деталей, технологической оснастки, заготовок в окислительной среде при температуре до 500 °С.
Шкаф состоит из металлического каркаса, внутри которого помещен теплоизоляционный материал. Равномерность температуры обеспечивается печными вентиляторами и экранами, распределяющими потоки горячего воздуха. Рабочая камера шкафа изготавливается из нержавеющей стали.
Отличительные особенности:
- Удобство в работе и надежность конструкции;
- Материал камеры, устойчивый к агрессивным испарениям;
- Отдельный шкаф управления, позволяющий оптимально расположить оборудование;
- Система перемешивания воздуха в рабочей камере для наилучшего распределения тепла;
- Съемные выдвижные полки или передвижные контейнеры для максимально эффективного использования рабочего объема;
- Любое изменение конструкции по индивидуальному техническому заданию заказчика.
Модельный ряд лабораторных сушильных шкафов
Модель | Рабочая температура, °С | Потребляемая мощность, Вт | Размеры рабочей камеры ШхГхВ, мм | Габариты ШхГхВ, мм | Масса, кг | Примечания |
ШС-14/2,5 | 250 | 1000 | 195x340х195 | 325х600х445 | 16 | фото, паспорт |
ШС-14/2,5-С | 250 | 1000 | 195x340х195 | 325х600х345 | 16 | фото, паспорт, стеклянная дверца. |
ШС-20/3,0 | 300 | 2000 | 195x480х195 | 320х760х445 | 30 | фото, паспорт |
ШС-40/3,5 | 350 | 2500 | 390x360х390 | 600х630х580 | 67 | фото, паспорт |
ШС-40/3,5-М | 350 | 2200 | 390x360х390 | 600х740х580 | 70 | фото, паспорт, печной вентилятор. |
ШС-40/5,0 | 500 | 2500 | 390x360х390 | 600х640х590 | 67 | фото, паспорт |
Модельный ряд промышленных сушильных шкафов
Модель | Макс. рабочая температура, °С | Потребляемая мощность, кВт | Размеры рабочей камеры ШхГхВ, мм | Габариты ШхГхВ, мм * | Примечания |
ШС-1300/3,5 | 350 | 40 | 900x900x1600 | 1500x1500x2100 | 1 дверца, возможно исполнение для размещения выкатных тележек |
ШС-1700/3,5 | 350 | 50 | 1200x900 x1600 | 1800x2100x1500 | 2 распашные дверцы |
ШС-2300/3,5 | 350 | 70 | 1200x1200x1600 | 1900x2100x1800 | 2 распашные дверцы |
ШС-2500/3,5 | 350 | 70 | 1200x1300x1600 | 1900x2100x1900 | 2 распашные дверцы, возможно исполнение для размещения выкатных тележек |
СНШО-5.10.4/2 | 200 | 8 | 500x1000x400 | 830x1400x900 | 1 распашная дверца |
СНШО-9.8,7.15,2/5 | 500 | 22 | 900x870x1520 | 1580x1430x2480 | 1 распашная дверца |
СНШО-9.16.9/3,5 | 350 | 36 | 900x1600x900 | 1545x2160x1740 | 1 распашная дверца |
СНШО-9.25.16/2 | 200 | 36 | 900x2500x1600 | 1320x3500x2060 | 1 распашная дверца. Выкатная тележка. |
СНШО-10.10.10/5 | 500 | 40 | 1000x1000x1000 | 1760x1550x1800 | 1 распашная дверца. Верхнее расположение шибера. |
СНШО-12.9.16/3,5 | 350 | 50 | 1200x900x1600 | 1850x2100x1500 | 2 распашные дверцы. |
СНШО-16.16.13/3,5 | 350 | 70 | 1600x1600x1300 | 2410x2120x1850 | 2 распашные дверцы. Выкатная тележка. |
СНШО-16.20.21/3,5 | 350 | 210 | 1600x2000x2100 | 2460x2560x3000 2460x5200x3000 (с выкаченным подом) |
1 распашная дверца. Выкатной под. |
* Указана высота шкафа без вентилятора. Вентилятор увеличивает высоту шкафа на 0.4 м.
Заказать шкаф сушильный или задать вопрос специалисту можно здесь>>